Carrier coverage · updated nightly
Independent reviews of every major annuity carrier
Every carrier we cover, with live rates, contract specs, and A.M. Best financial strength. Editorial reviews where our analysts have graded the product against its peer group. No carrier pays for placement.
Get your personalized annuity review
- Compare top-rated annuities
- See real rates in seconds
- 100% free. No pressure.
No credit card required. Takes 2 minutes.
86 carriers · 1096 products
Every carrier with published products. Click through for the product table, live rates, and surrender / income detail.
Showing 86 of 86 carriers
| Carrier | Products | Categories | A.M. Best | |
|---|---|---|---|---|
| Reliance Standard Life | 13 11 reviewed | MYGAFIA | A++ | View → |
| MassMutual | 9 9 reviewed | MYGA | A++ | View → |
| MassMutual Ascend | 9 8 reviewed | MYGAFIAIncome | A++ | View → |
| Guardian | 4 4 reviewed | MYGA | A++ | View → |
| Athene Annuity | 25 17 reviewed | MYGAFIAIncome | A+ | View → |
| Nationwide | 25 19 reviewed | MYGAFIA | A+ | View → |
| National Life Group | 24 17 reviewed | MYGAFIAIncome | A+ | View → |
| Integrity | 23 23 reviewed | MYGAFIAIncome | A+ | View → |
| Midland National | 15 9 reviewed | MYGAFIAIncome | A+ | View → |
| Mutual of Omaha | 15 15 reviewed | MYGAFIA | A+ | View → |
| North American | 14 10 reviewed | MYGAFIAIncome | A+ | View → |
| Securian Financial | 13 7 reviewed | MYGAFIA | A+ | View → |
| Allianz Life | 12 12 reviewed | FIAIncome | A+ | View → |
| Protective Life | 12 8 reviewed | MYGAFIAIncome | A+ | View → |
| Columbus Life | 8 6 reviewed | MYGAFIA | A+ | View → |
| Prudential | 8 6 reviewed | FIAIncome | A+ | View → |
| Pacific Life | 7 7 reviewed | FIA | A+ | View → |
| Athene Annuity & Life Assurance Company of New York | 3 | MYGA | A+ | View → |
| Cincinnati Life | 3 | MYGA | A+ | View → |
| National Integrity Life | 3 3 reviewed | FIA | A+ | View → |
| Corebridge | 43 35 reviewed | MYGAFIAIncome | A | View → |
| American National | 39 33 reviewed | MYGAFIA | A | View → |
| The Standard | 27 21 reviewed | MYGAFIA | A | View → |
| AuguStar | 24 24 reviewed | MYGAFIA | A | View → |
| Forethought | 22 22 reviewed | MYGAFIAIncome | A | View → |
| Americo | 17 16 reviewed | MYGAFIA | A | View → |
| F&G | 17 15 reviewed | MYGAFIAIncome | A | View → |
| Oceanview | 17 13 reviewed | MYGAFIA | A | View → |
| American Equity | 16 3 reviewed | MYGAFIAIncome | A | View → |
| Oxford Life | 13 13 reviewed | MYGAFIA | A | View → |
| Sagicor | 13 13 reviewed | MYGAFIA | A | View → |
| National Western Life | 11 9 reviewed | MYGAFIA | A | View → |
| Lincoln | 10 10 reviewed | MYGAFIAIncome | A | View → |
| Symetra | 10 9 reviewed | MYGAFIA | A | View → |
| Brighthouse | 9 9 reviewed | MYGA | A | View → |
| American Equity | 8 1 reviewed | MYGA | A | View → |
| Pacific Guardian Life | 8 | MYGA | A | View → |
| Jackson National | 7 7 reviewed | MYGAFIAIncome | A | View → |
| Royal Neighbors of America | 5 4 reviewed | MYGA | A | View → |
| Equitable Financial Life Insurance of America | 3 | MYGA | A | View → |
| Fidelity Security Life Insurance Company | 3 | MYGA | A | View → |
| Jackson National Life Insurance Company of New York® | 3 | MYGA | A | View → |
| VALIC | 2 2 reviewed | FIA | A | View → |
| Ameritas | 1 1 reviewed | FIA | A | View → |
| F&G | 1 1 reviewed | FIA | A | View → |
| SBLI -Savings Bank Life Insurance of MA | 1 | MYGA | A | View → |
| S.USA Life | 49 27 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Knighthead Life | 30 12 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Talcott Financial Group | 22 14 reviewed | MYGAFIAIncome | A- | View → |
| Capitol Life | 21 21 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| SBLI USA | 20 8 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Ibexis | 19 16 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Liberty Bankers | 19 19 reviewed | MYGA | A- | View → |
| Guaranty Income Life | 17 17 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Delaware Life | 15 13 reviewed | MYGAFIAIncome | A- | View → |
| Aspida | 12 11 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Clear Spring Life | 12 12 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| United Life | 12 9 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Axonic Insurance | 11 11 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Security Benefit | 11 10 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| GBU Life | 8 8 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Assurity Life | 6 | MYGA | A- | View → |
| GCU | 6 6 reviewed | MYGAFIA | A- | View → |
| Revol One | 28 14 reviewed | MYGAFIAIncome | B++ | View → |
| EquiTrust | 19 17 reviewed | MYGAFIAIncome | B++ | View → |
| Western United Life | 19 19 reviewed | MYGAFIA | B++ | View → |
| Nassau | 16 14 reviewed | MYGAFIAIncome | B++ | View → |
| Farmers Life | 15 15 reviewed | MYGAFIA | B++ | View → |
| American Life | 11 11 reviewed | MYGAFIA | B++ | View → |
| Heartland National | 11 11 reviewed | MYGAFIA | B++ | View → |
| American Century | 8 4 reviewed | MYGA | B++ | View → |
| ELCO Mutual | 7 7 reviewed | MYGA | B++ | View → |
| Investors Heritage | 7 | MYGAFIA | B++ | View → |
| Ceres Life | 6 6 reviewed | MYGAFIAIncome | B++ | View → |
| Manhattan Life | 6 6 reviewed | MYGA | B++ | View → |
| CL Life | 5 5 reviewed | MYGA | B++ | View → |
| American Gulf | 3 3 reviewed | MYGA | B++ | View → |
| Baltimore Life Insurance Company | 3 | MYGA | B++ | View → |
| Nassau Life Insurance Company (NY) | 2 | MYGA | B++ | View → |
| Puritan Life Insurance Company of America | 2 | MYGAFIA | B++ | View → |
| SILAC | 32 32 reviewed | MYGAFIAIncome | B | View → |
| Sentinel Security | 8 8 reviewed | MYGAFIA | B | View → |
| Atlantic Coast Life | 3 3 reviewed | MYGAFIA | B | View → |
| Stellar National | 1 1 reviewed | MYGA | B | View → |
| Mountain Life | 11 11 reviewed | MYGA | B- | View → |
| Upstream Life | 8 8 reviewed | MYGA | NR | View → |
Product reviews by category
A MYGA isn't compared to a variable annuity. Each product is scored against others in its class — same surrender band, same use case.
Fixed Indexed Reviews
In-depth reviews of fixed indexed annuities (FIAs) focused on accumulation, principal protection, and index-linked growth potential. Each product is rated within its peer group based on design, flexibility, fees, and overall consumer fit.
359 reviews
Fixed Annuity Reviews
Reviews of traditional fixed annuities and multi-year guaranteed annuities (MYGAs) that offer guaranteed interest rates with principal protection. Rated on rate competitiveness, flexibility, carrier strength, and consumer clarity.
438 reviews
Income Annuity Reviews
Reviews of income-focused fixed indexed annuities designed for protected lifetime income, legacy planning, and retirement income generation. Rated on income design, rider value, payout structure, and overall fit for income-seeking buyers.
64 reviews
Ready to compare side by side?
- Stack income, fees & ratings
- Across every reviewed carrier
- 100% free. No pressure.
