Live comparison
Compare annuities side by side
Evaluate 80 carriers rated B++ or better by A.M. Best across the metrics that matter — income projections, guaranteed rates, surrender terms, and financial strength. Select companies to build a detailed head-to-head comparison.
Not sure which is right for you?
- Take our 60-second quiz
- Matched to your age & goals
- 100% free. No pressure.
No credit card required. Takes 2 minutes.
Full comparison table
Select 2 or more companies to build a detailed head-to-head comparison. Every figure is live from Annuity Rate Watch; carriers are ordered by A.M. Best strength, then income within each rating band.
| Company | A.M. Best | Top MYGA yield | Max income ($500K) | Surrender Period | Products | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Standard Life | A++ | 5.65% · 10yr | — | 5–10 years | 13 | ||
| Guardian | A++ | 5.30% · 6yr | — | 3–6 years | 4 | ||
| MassMutual | A++ | 5.30% · 7yr | — | 2–7 years | 9 | ||
| MassMutual Ascend | A++ | 5.05% · 7yr | — | 3–10 years | 9 | ||
| Athene | A+ | — | $109,013per year at 75 | 3–15 years | 25 | ||
| Nationwide | A+ | 5.65% · 5yr | $74,265per year at 70 | 3–12 years | 25 | ||
| North American | A+ | 5.65% · 5yr | $59,508per year at 67 | 3–14 years | 14 | ||
| Midland National | A+ | 5.60% · 5yr | $59,350per year at 67 | 3–14 years | 15 | ||
| Pruco Life | A+ | — | $48,825per year at 65 | 5–10 years | 8 | ||
| Protective Life | A+ | 5.65% · 5yr | — | 5–10 years | 12 | ||
| Mutual of Omaha | A+ | 5.55% · 7yr | — | 3–10 years | 15 | ||
| Securian Financial | A+ | 5.40% · 7yr | — | 3–9 years | 13 | ||
| Athene Annuity & Life Assurance Company of New York | A+ | 5.35% · 7yr | — | 3–7 years | 3 | ||
| National Life Group | A+ | 5.00% · 5yr | — | 3–10 years | 24 | ||
| Integrity | A+ | 4.35% · 10yr | — | 4–10 years | 23 | ||
| Columbus Life | A+ | 4.08% · 7yr | — | 7–10 years | 8 | ||
| Allianz | A+ | — | — | 5–10 years | 12 | ||
| Cincinnati Life | A+ | — | — | 5–9 years | 3 | ||
| National Integrity Life | A+ | — | — | 5–10 years | 3 | ||
| Pacific Life | A+ | — | — | 5–10 years | 7 | ||
| Jackson | A | 5.50% · 5yr | $116,053per year at 75 | 3–10 years | 7 | ||
| American Equity | A | 3.75% · 3yr | $97,711per year at 75 | 3–10 years | 16 | ||
| F&G | A | 5.30% · 7yr | $58,469per year at 67 | 3–14 years | 17 | ||
| Forethought | A | 5.60% · 7yr | $58,425per year at 67 | 3–10 years | 22 | ||
| Corebridge | A | 5.25% · 10yr | $57,275per year at 67 | 3–10 years | 43 | ||
| Symetra Life | A | 5.55% · 5yr | $37,000per year at 62 | 3–10 years | 10 | ||
| SBLI -Savings Bank Life Insurance of MA | A | 6.00% · 5yr | — | 5 years | 1 | ||
| Sagicor | A | 5.90% · 7yr | — | 3–10 years | 13 | ||
| Oxford Life | A | 5.85% · 6yr | — | 3–10 years | 13 | ||
| American National | A | 5.80% · 5yr | — | 3–20 years | 39 | ||
| Oceanview | A | 5.80% · 10yr | — | 2–10 years | 17 | ||
| Royal Neighbors of America | A | 5.80% · 10yr | — | 3–10 years | 5 | ||
| Fidelity Security Life Insurance Company | A | 5.75% · 5yr | — | 3–7 years | 3 | ||
| Americo | A | 5.55% · 5yr | — | 2–10 years | 17 | ||
| Lincoln | A | 5.50% · 10yr | — | 5–10 years | 10 | ||
| Brighthouse | A | 5.45% · 7yr | — | 3–7 years | 9 | ||
| Equitable Financial Life Insurance of America | A | 5.45% · 7yr | — | 3–7 years | 3 | ||
| AuguStar | A | 5.40% · 5yr | — | 3–10 years | 24 | ||
| Pacific Guardian Life | A | 5.40% · 10yr | — | 3–10 years | 8 | ||
| The Standard | A | 5.30% · 5yr | — | 3–10 years | 27 | ||
| Jackson National Life Insurance Company of New York® | A | 5.00% · 7yr | — | 3–7 years | 3 | ||
| American Equity | A | 1.95% · 7yr | — | 5–7 years | 8 | ||
| Ameritas | A | — | — | 10 years | 1 | ||
| F&G | A | — | — | 10 years | 1 | ||
| National Western Life | A | — | — | 7–15 years | 11 | ||
| VALIC | A | — | — | 5–7 years | 2 | ||
| Clear Spring Life | A- | 5.45% · 5yr | $105,385per year at 75 | 3–10 years | 12 | ||
| S.USA Life | A- | 5.15% · 7yr | $103,502per year at 75 | 3–14 years | 49 | ||
| Delaware Life | A- | 5.65% · 5yr | $73,672per year at 70 | 3–10 years | 15 | ||
| Aspida | A- | 5.90% · 7yr | $57,525per year at 67 | 2–10 years | 12 | ||
| Talcott Financial Group | A- | 5.80% · 10yr | $52,042per year at 65 | 2–10 years | 22 | ||
| Axonic Insurance | A- | 6.00% · 5yr | — | 2–10 years | 11 | ||
| Knighthead Life | A- | 5.83% · 5yr | — | 3–10 years | 30 | ||
| Capitol Life | A- | 5.60% · 7yr | — | 1–10 years | 21 | ||
| Liberty Bankers | A- | 5.60% · 7yr | — | 1–9 years | 19 | ||
| Ibexis | A- | 5.51% · 5yr | — | 3–10 years | 19 | ||
| GBU Life | A- | 5.50% · 5yr | — | 2–8 years | 8 | ||
| Security Benefit | A- | 5.45% · 5yr | — | 3–10 years | 11 | ||
| SBLI USA | A- | 5.35% · 7yr | — | 3–7 years | 20 | ||
| Assurity Life | A- | 5.30% · 10yr | — | 3–10 years | 6 | ||
| GCU | A- | 5.25% · 3yr | — | 3–10 years | 6 | ||
| United Life | A- | 4.80% · 5yr | — | 3–10 years | 12 | ||
| Guaranty Income Life | A- | 4.60% · 5yr | — | 3–10 years | 17 | ||
| EquiTrust | B++ | 5.70% · 10yr | $57,224per year at 67 | 3–14 years | 19 | ||
| Nassau | B++ | 5.55% · 7yr | $57,008per year at 67 | 4–10 years | 16 | ||
| Ceres Life | B++ | 5.30% · 7yr | $36,063per year at 62 | 3–10 years | 6 | ||
| Revol One | B++ | 6.25% · 10yr | — | 3–10 years | 28 | ||
| Farmers Life | B++ | 6.15% · 10yr | — | 3–10 years | 15 | ||
| Heartland National | B++ | 6.15% · 10yr | — | 3–10 years | 11 | ||
| American Century Life | B++ | 6.05% · 10yr | — | 3–10 years | 8 | ||
| American Gulf | B++ | 6.00% · 5yr | — | 5–7 years | 3 | ||
| American Life | B++ | 5.83% · 5yr | — | 3–10 years | 11 | ||
| Baltimore Life Insurance Company | B++ | 5.80% · 5yr | — | 3–7 years | 3 | ||
| CL Life | B++ | 5.70% · 5yr | — | 2–6 years | 5 | ||
| Western United Life | B++ | 5.60% · 5yr | — | 3–10 years | 19 | ||
| ELCO Mutual | B++ | 5.50% · 10yr | — | 1–10 years | 7 | ||
| Nassau Life Insurance Company (NY) | B++ | 5.45% · 5yr | — | 5 years | 2 | ||
| Puritan Life Insurance Company of America | B++ | 5.00% · 10yr | — | 10 years | 2 | ||
| Manhattan Life | B++ | 4.90% · 5yr | — | 3–7 years | 6 | ||
| Investors Heritage | B++ | 3.65% · 7yr | — | 3–10 years | 7 |
Carriers shown are rated B++ or better by A.M. Best. Top MYGA yield is the carrier’s best guaranteed yield to surrender across its current lineup. Max income shows the highest-paying income-rider product per carrier — single life, issue age 62, deferral nearest 5 years, on a $500,000 premium; income start age is shown per row since it varies by carrier. Figures are illustrative, depend on the contract issued, and are not a quote. “—” means no product of that type is currently quotable for this scenario. All figures are live from Annuity Rate Watch; surrender shows the range across the carrier’s current lineup.
Not sure which is right for you?
Take our 60-second quiz and get a personalized annuity recommendation based on your age, investment, and goals.
