Compare Rates
Multi-year guaranteed · MYGA
Mountain Life annuity rates
Mountain Life's current multi-year guaranteed annuity (MYGA) rates — a fixed, locked rate for a set term — across 12 products.
Best rates by term
3-year
6.00%
5-year
6.35%
7-year
5.75%
10-year
5.75%
01
Mountain Life products & terms
Search
Carrier
Term
Min rate
MVA
Premium bonus
Showing 1–12 of 12 products
| Product | Term | Rate | Surrender | MVA | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
Alpine Horizon 5 Mountain Life | 5-yr | 6.35% | 5-yr | Yes | — |
Alpine Horizon 4 Mountain Life | 4-yr | 6.05% | 4-yr | Yes | — |
Alpine Horizon 3 Mountain Life | 3-yr | 6.00% | 3-yr | Yes | — |
Secure Summit 8 Mountain Life | 8-yr | 6.00% | 8-yr | Yes | — |
Secure Summit 3 Mountain Life | 3-yr | 5.75% | 3-yr | Yes | — |
Secure Summit 5 Mountain Life | 5-yr | 5.75% | 5-yr | Yes | — |
Secure Summit 7 Mountain Life | 7-yr | 5.75% | 7-yr | Yes | — |
Secure Summit 10 Mountain Life | 10-yr | 5.75% | 10-yr | Yes | — |
Secure Summit 9 Mountain Life | 9-yr | 5.40% | 9-yr | Yes | — |
Secure Summit 2 Mountain Life | 2-yr | 5.25% | 2-yr | Yes | — |
Secure Summit 6 Mountain Life | 6-yr | 5.00% | 6-yr | Yes | 5% |
Secure Summit 1 Mountain Life | 2-yr | 4.05% | 2-yr | Yes | — |
Best current rate per product and term, as of 2026-05-20. Rates vary by premium amount and state and change frequently — confirm with the carrier. Rate information, not a quote or recommendation.
02
Explore more rates
See how Mountain Life compares for your goal
- Compare top-rated annuities
- Real rates, run honestly
- 100% free. No pressure.
