Compare Rates
Multi-year guaranteed · MYGA
American National Insurance Company annuity rates
American National Insurance Company's current multi-year guaranteed annuity (MYGA) rates — a fixed, locked rate for a set term — across 15 products.
Best rates by term
3-year
5.60%
5-year
5.80%
7-year
5.55%
10-year
5.45%
01
American National Insurance Company products & terms
Search
Carrier
Term
Min rate
MVA
Premium bonus
Premium amount
Showing 1–15 of 15 products
| Product | Term | Rate | Surrender | MVA | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palladium MYG MAX 5 American National Insurance Company | 5-yr | 5.80% | 10-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium MYG MAX 6 American National Insurance Company | 6-yr | 5.72% | 10-yr | Yes | 5% | Review → |
| Palladium MYG Annuity 5 American National Insurance Company | 5-yr | 5.70% | 10-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium Match MYG Annuity 5 American National Insurance Company | 5-yr | 5.65% | 5-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium MYG MAX 3 American National Insurance Company | 3-yr | 5.60% | 10-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium MYG Annuity 6 American National Insurance Company | 6-yr | 5.57% | 10-yr | Yes | 5% | Review → |
| Palladium MYG MAX 7 American National Insurance Company | 7-yr | 5.55% | 10-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium MYG Annuity 3 American National Insurance Company | 3-yr | 5.45% | 10-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium MYG Annuity 7 American National Insurance Company | 7-yr | 5.45% | 10-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium MYG MAX 10 American National Insurance Company | 10-yr | 5.45% | 10-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium Match MYG Annuity 3 American National Insurance Company | 3-yr | 5.40% | 3-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium Match MYG Annuity 7 American National Insurance Company | 7-yr | 5.40% | 7-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium MYG Annuity 10 American National Insurance Company | 10-yr | 5.30% | 10-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium MYG Annuity 8 American National Insurance Company | 8-yr | 5.30% | 10-yr | Yes | — | Review → |
| Palladium MYG Annuity 9 American National Insurance Company | 9-yr | 5.30% | 10-yr | Yes | — | Review → |
Best current rate per product and term, as of 2026-09-12. Rates vary by premium amount and state and change frequently — confirm with the carrier. Rate information, not a quote or recommendation.
02
Explore more rates
See how American National Insurance Company compares for your goal
- Compare top-rated annuities
- Real rates, run honestly
- 100% free. No pressure.
